- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
Автоматизированный генератор среднего класса. Предназначен для организации проверки связной, радиолокационной и другой радиотехнической аппаратуры, где требуется повышенная точность и стабильность частоты, малая дискретность установки параметров, низкий уровень фазового шума, автоматизация измерений.
Технические характеристики генераторов серии Г4-201/1:
| Параметры | Значения | ||||
| Г4-201 | Г4-201/1 | ||||
| Диапазон частот | 0.1…1280 МГц | 0.1 … 2560 МГц | |||
| Дискретность установки частоты | Основная | 1 Гц | |||
| Дополнительная | до 1280 МГц | 0.1 Гц | |||
| свыше 1280 МГц | — | 0.2 Гц | |||
| Погрешность установки частоты | 2×10–5% | ||||
| Время установки частоты | 30 мс | ||||
| Нестабильность частоты за 15 мин | 5×10–8 | ||||
| Паразитная девиация частоты в полосе 0.3 … 3.4 кГц | 2 Гц | 4 Гц | |||
| Паразитная АМ | 0.1% | ||||
|
Спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке на 20 кГц от несущей в диапазоне частот |
0.1…640 МГц | –133 дБ/Гц | |||
| 640…1280 МГц | –128 дБ/Гц | ||||
| 1280…2560 МГц | — | –122 дБ/Гц | |||
| Выходное напряжение | до 1280 МГц | 5.62×10–8 … 2 В | |||
| свыше 1280 МГц | — | 5.62×10–8…1 В | |||
| Режимы работы | НК, АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, СВИП | ||||
| Пределы установки | АМ | до 1280 МГц | 0… 99% | ||
| ЧМ | до 1280 МГц | 0.1…1000 кГц | |||
| свыше 1280 МГц | — | 0.1…2000 кГц | |||
| ФМ | до 1280 МГц | 1…100 рад | |||
| свыше 1280 МГц | — | 1…200 рад | |||
| ИМ |
от 0.3 мкс до 33 мс (длительность импульса) |
||||
| Диапазон модулирующих частот при | АМ | 0.03…20 кГц | |||
| ЧМ | 0.03…100 кГц | ||||
| ФМ | 0.3…10 кГц | ||||
| ИМ |
30…1.5 МГц (частота повторения) |
||||
|
Параметры выходного сигнала встроенного генератора низких частот |
Диапазон частот | 0.02…100 кГц | |||
|
Дискретность установки в диапазоне |
1 Гц | 0.02…1 кГц | |||
| 10 Гц | 1…10 кГц | ||||
| 100 Гц | 10…100 кГц | ||||
| Погрешность установки частоты | ±2.5% | ||||
| Выходное напряжение | 0…2 В | ||||
| Масса | 25 кг | 26 кг | |||
| Габариты | 497 × 177 × 505 мм | ||||
Рекомендуем купить






























































































































