- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
- Универсальный TRMS мультиметр
- Разрешение 3 6/7 разряда, 6000 цифр
- Измерение постоянного напряжения (DC) с базовой погрешностью ±0.5%
- Три измерительных разъема, оснащенный патентовнаной системой защиты (ABS)
- Измерения напряжения и тока TRMS AC
- Полоса частот TRMS измерений 2 кГц
- Измерение частоты (Гц, МГц), сопротивления, емкости, прозвон цепи, испытание P-N
- Измерение частоты оборотов (с помощью опционального индуктивного датчика)
- Измерение коэффициента заполнения импульсов (амплитуда от 2 до 14 В, частота от 100 Гц до 10 кГц)
- Измерение температуры с помощью термопар К-типа
- Прямое измерение величины тока (DC, AC TRMS)
- Регистрация минимальных и максимальных измеренных значений, функция удержания данных
- Инфракрасный интерфейс для связи с ПК
| Серия мультиметров METRAHIT | WORLD |
| Измерение постоянного напряжения, В DC | 10мкВ…600В |
| Внутренняя погрешность, В DC | ±0.05% + 5 |
| Измерение переменного напряжения, В AC | 1мкВ…600В |
| Внутренняя погрешность, В AC | ±1% + 3 |
| Измерения напряжения, В TRMS | AC |
| Измерение постоянного тока, A DC | 10мкА…10(16)A |
| Внутренняя погрешность, A DC | ±1% + 5 |
| Измерение переменного тока, A AC | 10мкА…10(16)A |
| Внутренняя погрешность, A AC | ±1.5% + 5 |
| Измерения тока, A TRMS | AC |
| Измерение сопротивления | 0.01Ом…40МОм |
| Внутренняя погрешность, сопротивление | ±0.7% + 3 |
| 4-проводное измерение сопротивления | - |
| Измерение сопротивления изоляции | - |
| Измерение емкости | 10пФ...400мкФ |
| Внутренняя погрешность, емкость | ±1% + 6 |
| Измерение температуры, Pt100/1000 | - |
| Измерение с помощью термопар (тип) | -50…+800°С (K) |
| Измерение целостности цепи | + |
| Проверка диодов | 2В |
| Измерение частоты | 100Гц...1МГц |
| Измерение относительного уровня (дБ) | - |
| Регистрация Мин/Макс. значений | + |
| Сохранение результатов измерений | - |
| Аналоговая шкала, 35/36 делений | + |
| Цифровая индикация (разрядность/цифры) | 3 6/7 = 6000d |
| Подсветка дисплея | + |
| Измерений в секунду (аналог/цифра) | 20 / 2 |
| Ширина полосы пропускания | 2кГц |
| Инфракрасный интерфейс (IR) | + |
| Система автоматической блокировки (ABS) | + |
| Измерительная категория | CAT III/1000В CAT IV/600В |
| Вес (с батареями) | 350 гр. |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 84 х 195 х 35 |
| Опция ПО | METRAwin 10 |
Комплект поставки:
- Мультиметр METRAHIT WORLD
- Комплект измерительных кабелей KS17-2
- Резиновый защитный кожух
- Две батареи 1.5В тип АА
- Сертификат калибровки DKD
- Инструкция по эксплуатации
Рекомендуем купить






























































































































