- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов (частота 9999, емкость 5000)
- Высокий входной импеданс 1000MΩ
- Бесконтактное измерение тока в комплекте с опционным адаптером CL-20D, CL-22AD
- Постоянное напряжение: 400.0mV: ±0.3%, 4.000/40.00/400.0V: ±0.5%, 1000V: ±1.0%
- Переменное напряжение: 400.0mV: ±4.0%, 4.000/40.00/400.0V: ±1.5%, 1000V: ±4.0%
- Постоянный ток: 400.0μ/40.00m/4.000A: ±2.0%, 4000μ/400.0m/10.00A: ±1.2%
- Переменный ток: 400.0μ/40.00m/4.000A: ±2.0%, 4000μA: ±1.5%, 400.0mA: ±1.7%, 10.00A: ±1.8%
- Сопротивление: 400.0Ω: ±0.8%, 4.000K/40.00K/400.0KΩ: ±0.6%, 4.000MΩ: ±1.0%, 40.00MΩ: ±3.0%
- Емкость: 500.0n/5.000μ//50.00μ/500.0μ/3000μF: ±2.5%, 50.00nF: точность не задается
- Частота: 50.00/500.0/5.000K/50.00K/500.0K/1.000MHz: ±0.5%
- Температура: -20°С ~ 300°С: ±2.0%
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Удержание показаний DATA HOLD
- Регистрация максимума MAX HOLD
- Режим относительных измерений REL
- Чехол
- Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 27649-04
Технические характеристики RD700
Диапазон | Точность | Разрешение | Входной импеданс | Замечания |
Постоянное напряжение | ||||
400.00mV | ±(0.3%+4dgt) | 0.1mV | 1000MΩ | NMRR: >50 дБ при 50/60 Гц |
4,00V | ±(0.5%+3dgt) | 10MΩ | | |
40.00V | 30pF номинал | CMRR: >120 дБ при 0/50/60 Гц,, | ||
400.00V | | | ||
1000V | ±(1.0%+4dgt) | | Rs=1 кОм | |
Переменное напряжение | ||||
400.00mV | ±(4.0%+5dgt) | 0.1mV | 1000MΩ | 50~500 Гц |
4,00V | ±(1.5%+5dgt) | 10MΩ | | |
40.00V | 30pF номинал | CMRR: > 60 дБ | ||
400.00V | | | ||
1000V | ±(4.0%+5dgt) | | при 0-60 Гц, Rs=1 кОм | |
Сопротивление | ||||
400.00Ω | ±(0.8%+6dgt) | 0.1Ω | | Постоянное напряжение на разомкнутых щупах: <0.4 В, типовое |
4.000kΩ | ±(0.6%+4dgt) | |||
40.00kΩ | ||||
400.0kΩ | ||||
4.000MΩ | ±(1.0%+4dgt) | |||
40.00MΩ | ±(2.0%+4dgt) | |||
Емкость конденсаторов | ||||
500.00nF | ±(2.5%+6dgt) | 0.1nF | | Для диапзона 50.00 нФ точность не нормируется. |
5.00μF | | |||
50.00μF | Для пленочных конденсаторов или качественнее. | |||
500.00μF | | |||
3000.00μF | | |||
Частота | ||||
50,00Hz | ±(0.5%+4dgt) | 0.01 Hz | Переменное напряжение входного сигнала: | |
| ||||
< 20 В, действующее. | ||||
| ||||
Входной сигнал: синусоидальный или прямоугольный с относительной длительностью импульса 40%~70%. | ||||
| ||||
Чувствительность: | ||||
| ||||
10 Гц~20 кГц: > 0.9 В, действующее; | ||||
| ||||
500,00Hz | 20 кГц ~500 кГц:> 2.6 В, амплитудное или 1.9 В, действующее; | |||
5,00kHz | | |||
50.00kHz | 500 кГц -1 МГц: > 4.2 В, амплитудное или 3.0 В, действующее. | |||
500.00kHz | | |||
1.00MHz | Скорость обновления: 2 раза в секунду, номинал. | |||
Постоянный ток | ||||
400.00μA | ±(2.0%+5dgt) | 0.1μA | Падение напряжения | 10 A продолжительно. |
| ||||
4000.00μA | ±(1.2%+3dgt) | 0.15 mV/μA | ||
40.00mA | ±(2.0%+5dgt) | Падение напряжения | ||
| ||||
400.00mA | ±(1.2%+3dgt) | 3.3 mV/μA | ||
4.00A | ±(2.0%+5dgt) | Падение напряжения | ||
| ||||
10.00A | ±(1.2%+3dgt) | 0.03 mV/μA | ||
Переменный ток | ||||
400.00μA | ±(2.0%+5dgt) | 0.1μA | Падение напряжения | 50 Гц~500 Гц |
| | |||
4000.00μA | ±(1.5%+3dgt) | 0.15 mV/μA | 10 A продолжительно. | |
40.00mA | ±(2.0%+5dgt) | Падение напряжения | | |
| | |||
400.00mA | ±(1.7%+3dgt) | 3.3 mV/μA | | |
4.00A | ±(2.0%+5dgt) | Падение напряжения | | |
|
Рекомендуем купить
|
-->