- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
AM8 — Компактный аналоговый универсальный измерительный прибор для использования дома, обслуживания автомобиля и работы в мастерской. Высокочувствительная подвеска на растяжках 5 функций, 15 диапазонов Минимальные размерыСпециальные диапазоны для тестирования бытовых батареек Корректировка нуля сопротивления .
| Наименование: | Характеристика: |
|---|---|
| Выбор пределов измерений: | ручной |
| Тип индикатора: | стрелочный |
| Количество разрядов индикатора: | - |
| Вспомогательный индикатор: | нет |
| Линейная шкала: | нет |
| Измерение постоянного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 0-500В |
| Измерение переменного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения: | 0.1мВ-500В |
| Измерение постоянного тока: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока: | 0-250мА |
| Измерение переменного тока: | нет |
| Диапазоны измерения переменного тока: | - |
| Измерение сопротивления: | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления: | 0.1Ом-2МОм |
| Измерение емкости: | нет |
| Диапазоны измерения емкости: | - |
| Измерение индуктивности: | нет |
| Диапазоны измерения индуктивности: | - |
| Измерение мощности: | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| Диапазоны измерения частоты: | - |
| Измерение температуры: | нет |
| Диапазоны измерения температуры,С: | - |
| Логический пробник: | нет |
| Тест диодов и транзисторов: | нет |
| Прозвонка цепей на проводимость: | нет |
| Счетчик числа оборотов: | нет |
| Память предыдущих значений: | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | нет |
| Защита от перегрузок: | есть |
| Интерфейс для подключения к ПК: | нет |
| Автоматическое отключение: | нет |
| Сертификация Госстандарта РФ: | - |
| Размеры,мм: | 130х66х42 |
| Вес, г: | 170 |
| Производитель: | Wavetek Meterman Test Tools |
Рекомендуем купить




























































































































