- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
Особенности измерителя APPA 607:
- Измерение сопротивления изоляции до 22 ГОм (± 1,5%), максимальное разрешение 50 кОм
- Испытательное напряжение: 50/100/250/500/1000 В (постоянное, фиксированные значения)
- Измерение напряжения до 1000 В (постоянное/переменное) , силы тока (мА), частоты, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание p-n переходов
- Базовая погрешность ± 0,08% (DCV)
- Разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 Ом/ 0,1 мА/ 0,1 Гц/ 0,1 °С
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Автодетектирование напряжения (постоянное/переменное)
- Зонд-пробник для дистанционного запуска теста изоляции Rиз
- ЖК-индикатор (10.000), подсветка дисплея, 2 области индикации
- Графическая линейная шкала (48 сегментов)
- Защитная блокировка кнопок управления
- Компенсация начального сопротивления (установка «0» показаний)
- Автоудержание результата тестирования, авторазряд накопительного конденсатора
- Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
- Надёжность, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В).
Технические характеристики мегомметра (тестера) APPA 607:
Параметр | APPA 605 | APPA 607 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | ||
Пределы измерений | 10 кОм... 20 ГОм | 1 кОм... 22 ГОм |
Погрешность (базовая) | ± (3 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 10 кОм | 50 кОм |
Испыт. напряжение | 50; 100; 250; 500; 1000 В (постоянное) | 50; 100; 250; 500; 1000 В (постоянное) |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
Пределы измерений | 600 В | 10; 100; 1000 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (0,25 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 В | 0,1 В |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ДИАПАЗОН МВ) | ||
Пределы измерений | - | 100; 1000 мВ |
Погрешность | - | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0,1 мВ |
ПЕРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ||
Пределы измерений | 600 В | 10; 100; 1000 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 10 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 В | 10 мВ |
Полоса частот | 50... 400 Гц | 50... 400 Гц |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ДИАПАЗОН МВ) | ||
Пределы измерений | - | 100; 1000 мВ |
Погрешность | - | ± (1,2 % + 10 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0,1 мВ |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК (МА) | ||
Пределы измерений | - | 100мА; 400 мА |
Погрешность | - | ± (2 % + 10 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0,1 мА |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (МА) | ||
Пределы измерений | - | 100мА; 400 мА |
Погрешность | - | ± (0,5 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0,1 мА |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||
Пределы измерений | 40 Ом... 40 кОм | 1; 10; 100 кОм; 1; 10; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | ± (0,5 % + 8 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ И ШИН | ||
Предел измерений | 0,01 Ом... 20 кОм | - |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | - |
Разрешение | 0,01 Ом | - |
Тестовый ток | > 200 мА | - |
ИСПЫТАНИЕ P-N | ||
Макс. ток теста | - | 1,5 мА |
Напряжение теста | - | 1,5 В |
Защита входа | - | 600 В |
ЧАСТОТА | ||
Пределы измерений | - | 0,1; 1; 10; 100 кГц |
Погрешность | - | ± (0,1 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0,1 Гц |
ЕМКОСТЬ | ||
Пределы измерений | - | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ |
Погрешность | - | ± (0,1 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 1 пФ |
ТЕМПЕРАТУРА | ||
Пределы измерений | - | -200... 1200 °C |
Погрешность | - | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | - | 0.1 °C |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал синусоидальной формы | Сигнал синусоидальной формы |
Макс. индиц. число | 4000 | 10000 |
Источник питания | 1,5 В х 4 (тип АА) | |
Срок службы батареи | 200 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С... 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 96 х 200 х 51 мм | |
Масса | 620 г |
Комплект поставки APPA 607
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель сопротивления изоляции APPA 607 | 1 |
2 | Измерительные провода | 2 |
3 | Испытательный пробник | 1 |
4 | Зажим "крокодил" | 2 |
5 | Батареи питания | 4 |
6 | Магнитный держатель | 1 |
7 | Защитный чехол | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Рекомендуем купить