Главная   Каталог продукции  Электроизмерительные приборы  Источники питания    VSP12010 - Импульсный источник питания большой мощности 120В/10А
VSP12010 - Импульсный источник питания большой мощности 120В/10А

Производитель
        
      Гарантия
        12 месяцев
(если иной срок не предусмотрен производителем)
      (если иной срок не предусмотрен производителем)
        
										Требуется уточнить цену
										  
        
        
      
      В корзину
Купить в один клик
        Заказать поверку/калибровку
Задать вопрос
      - Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
	VSP12010 - Импульсный источник питания большой мощности 120В/10А имеет: Мощность 1200 Вт, выходное напряжение 0-120 В, выходной ток 0-10 А, пульсации (10 Гц - 1 МГц) не более 20 мВ, нестабильность выходного напряжения и тока по сети и по нагрузке 0.1 % от полной шкалы, эффективность 80 % минимум. Питание: переменное напряжение от 95 В до 264 В с частотой от 47 до 63 Гц. Мощный источник питания на 1200 Вт. Обладают достаточно высоким КПД и высокими техническими характеристиками.
	
Технические характеристики:
| 
					Спецификация модели | 
					VSP6020* | 
					VSP2050* | 
					VSP4030* | 
					VSP12010* | 
|---|---|---|---|---|
| 
					Мощность | 
					1200 Вт | 
					1000 Вт | 
					1200 Вт | 
					1200 Вт | 
| 
					Выходное напряжение | 
					0-60 В | 
					0-20 В | 
					0-40 В | 
					0-120 В | 
| 
					Выходной ток | 
					0-20 А | 
					0-50 А | 
					0-30 А | 
					0-10 А | 
| 
					Пульсации (10 Гц - 1 МГц) | 
					≤10 мВ | 
					≤15 мВ | 
					≤10 мВ | 
					≤20 мВ | 
| 
					Шум (10 Гц - 1 МГц) | 
					≤45 мВ | |||
| 
					Программное разрешение (цифровой интерфейс), LSB (без LED дисплеев) | ||||
| 
					Напряжение | 
					20 мВ | 
					10 мВ | 
					10 мВ | 
					100 мВ | 
| 
					Ток | 
					10мА | 
					20мА | 
					10мА | 
					10мА | 
| 
					Выходная программная погрешность             (аналоговое программирование 0-5 В и 0-10 В) | ||||
| 
					Напряжение | 
					0.5 % от F.S. ± 1 знак | |||
| 
					Ток | 
					0.5 % от F.S. ± 1 знак | |||
| 
					Погрешность измерения | ||||
| 
					Напряжение | 
					± 0.2 % от F.S. ± 3 знака | |||
| 
					Ток | 
					± 0.2 % от F.S. ± 3 знака | |||
| 
					Нестабильность | ||||
| 
					Выходного напряжения по сети (мВ)               | 
					0.1 % от F.S. | |||
| 
					Выходного тока по сети (мА) | 
					0.1 % от F.S. | |||
| 
					Выходного напряжения по нагрузке (мВ) | 
					0.1 % от F.S. | |||
| 
					Выходного тока по нагрузке (мА) | 
					0.1 % от F.S. | |||
| 
					Выходная спецификация | ||||
| 
					Стабильность  | 
					0.05 % | |||
| 
					Эффективность | 
					80 % минимум | |||
| 
					Переходная характеристика | 
					250 мс для нагрузки от 40 % до 90 % | |||
| 
					Режим работы | ||||
| 
					Local Mode | 
					Через переднюю панель потенциометра для напряжения, тока и перенапряжения и нажать переключатель для контроля ВКЛ/ВЫКЛ выхода. | |||
| 
					Remote Mode | 
					Аналоговое программирование напряжения и тока. Напряжение0-5 Вольт или 0-10 Вольт для выходного напряжения и тока, выбор через  DIP-переключатель. Сопротивление: 0-4.85 кОм от 0 до конца шкалы. | |||
| 
					Цифровой интерфейс | 
					RS-232 / GPIB | |||
| 
					Защита | ||||
| 
					Максимальная защита по напряжению | 
					Программируется через POT в режиме Local mode и через цифровой интерфейс в режиме Remote mode. | |||
| 
					Защита от перегрева | 
					До 90оС, отвод тепла | |||
| 
					Спецификация на входы | ||||
| 
					Электрическая сеть | 
					Переменное напряжение от 95 В до 264 В | |||
| 
					Входная частота | 
					от 47 до 63 Гц | |||
| 
					Коэффициент мощности | 
					0.99 при полной нагрузке на номинальном входе | |||
| 
					Противоток | 
					Ограничен NTC | |||
| 
					Условия эксплуатации | ||||
| 
					Температура | 
					0-50 оС | |||
| 
					Относительная влажность | 
					< 80 % без конденсации | |||
| 
					Температура хранения | 
					от -20оС до +70оС | |||
| 
					Время разогрева | 
					15 минут | |||
| 
					Стандарты безопасности | ||||
| 
					ЭМ совместимость | 
					EN55022 Класс-А | |||
| 
					Класс безопасности | 
					EN60950 | |||
| 
					Физические параметры | ||||
| 
					Вес (приблизительно) | 
					6.2 кг | |||
| 
					Габариты (ШхВхД) | 
					483 х 44.5 х 457 мм | |||
| 
					Габариты с резиновым основанием | 
					483 х 54 х 457 мм | |||
Рекомендуем купить
    						 
                        
                        
                        
                         
                    


































































































































