- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
Hioki 3145-20 Регистратор уровня помех в телекоммуникационных линиях, силовых и линиях заземления . Удобный просмотр уровня помех. Запись уровня помех с различным временем. Простота измерения помех на линии. Данные могут быть автоматически сохранены на карте памяти, увеличивая продолжительность записи.Одновременное изображение сигнала на экране в графической и цифровой форме.
Спецификакция:
Входной терминал | BNC (макс. Входное напряжение 5 В пиковое), 5кГц до 100М |
Измеряемые диапазоны (входной сигнал) | [Ток] 0.2мА, 2А, 20А (при использовании 9754) [Напряжение] 10мВ, 100мВ, 1В |
Характеристики частотного фильтра | Частота тока: 15к, 70к, 250к, 1M, 5M, 20M, 60МГц, 7 BPFs отделяет помехи (фиксированные), измерение пиковое значение на каждом диапазоне. |
Функции мониторинга | Отображение в реальном времени пиковые значения частоты, Интервал обновления: 100 мс |
Функции записи | Запись в память максимальных пиковых значений частоты на заданном интервале (16 дней – интервал 1 сек до 2.5 лет при интервале 60 секунд) |
Интервалы записи | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 сек. |
Интерфейс | LAN, RS-232C |
Размер дисплея | 5,7” STN цветной LCD. |
Объем памяти | Внешняя память: от 256 Мб до 1 Гб (карта памяти PC Card, опции 9727, 9728, 9729, приобретается отдельно) |
Питание прибора | AC ADAPTER 9418-15 /30VA макс., BATTERY PACK 9447 /Продолжительность работы 1 час (20VA макс,) |
Размеры и масса | 170 мм Выс. × 203 мм Шир. × 52 мм Толщ. Масса – 1.2 кг. |
Аксессуары | Инструкция пользователя – 1 шт., Инструкция по безопасности – 1 шт., АС адаптер 9418-15 – 1 шт., фильтр (ферритовый) – 3 шт., диск с ПО специально предназначенный для 3145-20 – 1 шт. |
Для регистрации сигнала тока необходимы токоизмерительные клещи 9754, которые не входят в комплект поставки регистратора.
Спецификация на клещи 9754
Диапазон измерения | 1кГц до 100 МГц (-3dB) |
Номитальный ток | AC 10A (15A пиковый) |
Погрешность амплитуды | ±3.0% ед. ±0.001% п.ш. (п.ш. =10A, f=15кГц, при расположении кабеля в центре клещей) |
Диаметр захвата | 20 мм |
Размеры и масса | 176 мм Шир. × 69 мм Выс. × 27 мм Толщ., Масса: 450г., Длинна кабеля 2м |
Рекомендуем купить