- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
описание MRU-101 Аналог MRU-100: аккумуляторное питание+кабель для зарядки. Опции: кабель подключения, ПО
MRU-101 измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов
MRU-101 измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов
Назначение измерителя MRU-101
MRU-101 gредназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта. Прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов).
Прибор MRU-101 укомплектован токоизмерительными клещами для проведения измерений заземляющих устройств без разъединения заземлителей. Уникальная конструкция катушек с измерительными проводами позволяет разматывать провод с сохранением контакта с зондом.
Технические характеристики измерителя MRU-101
| | Разрешение | Погрешность | |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| Измерение активного сопротивления заземляющих устройств с использованием измерительных клещей | |||
| Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность | |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| Измерение удельного сопротивления грунта | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
| 0,00...9,99 Ом*м | 0,01 Ом*м | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| 10,0...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| 100...999 Ом*м | 1 Ом*м | ||
| 1,00...9,99 кОм*м | 0,01 кОм*м | ||
| 10,0...99,9 кОм*м | 0,1 кОм*м | ||
| 100...999 кОм*м | 1 кОм*м | ||
| Измерение активного сопротивления RH, RS | |||
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения без использования клещей | ± 5% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) | ||
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения c использованием клещей | ± 10% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) | ||
| Измерение напряжения шума (сумма переменного и постоянного тока) | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |
| 0...40 В | 1 В | ± (10% и.в + 1 ед.мл.разряда) | |
| Дополнительные технические характеристики | |||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN61010-1 и IEC 61557 | ||
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | ||
| Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 | ||
| Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В | ||
| Максимальное измерительное напряжение шумов | 40 В | ||
| Частота измерительного тока | 128 Гц | ||
| Напряжение измерительное | 40 В | ||
| Ток измерительный | 225 мА | ||
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм | ||
| Подача сигнала при слишком малом токе клещей | 0,5 мА | ||
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiMH 7,2 V | ||
| Питание зарядки аккумуляторов | 100...250 В/50(60) Гц, 100 мА | ||
| Время зарядки аккумуляторов в режиме зарядки | макс. 3 часа | ||
| Время для выполнения измерений: - сопротивления по двухполюсной схеме - сопротивления по четырёхполюсной схеме - сопротивления заземления по 3-х и 4-х полюсной схеме | < 8 секунд < 16 секунд < 16 секунд | ||
| Сопротивление заземления по 3-х полюсной схеме с использованием клещей | < 20 секунд | ||
| Сопротивления грунта | < 16 секунд | ||
| Температура номинальная | + 20...+ 25°C | ||
| Температура хранения | - 20...+ 60°C | ||
| Общие данные | |||
| Температурный диапазон | 0..+ 40° C | ||
| Габариты | 295×95×222 мм | ||
| Масса | 1,7 кг | ||
Комплектация измерителя MRU-101
- Прибор;
- Кабель последовательного интерфейса RS-232;
- Кабель для зарядки аккумуляторов;
- Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами типа «банан» голубой;
- Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами типа «банан» красный;
- Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K01 (10 А);
- Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами типа «банан» жёлтый;
- Футляр с ремнём;
- Провод измерительный 2,2 м с разъёмами типа «банан» черный;
- Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см;
- Провод измерительный 1,2 м с острым зондом желтый;
- Ремни «свободные руки»;
- Клещи измерительные С-2;
- Аккумуляторные батареи Ni-MH SONEL 7.2 В 3A h;
- Инструкция по эксплуатации.
Рекомендуем купить




























































































































