+7 (495) 647-79-79

МЕНЮ

Поиск

каталог

SRX/SRA/SRC - Стандарты сопротивления

SRX/SRA/SRC - Стандарты сопротивления
Производитель
Гарантия
12 месяцев
(если иной срок не предусмотрен производителем)
Требуется уточнить цену
В корзину
Купить в один клик
Заказать поверку/калибровку
Задать вопрос
  • Информация о товаре
  • Технические характеристики
  • Комплект поставки
  • Аналоги
  • Оплата и доставка

Описание:

Техническая информация:

  • Высокая степень стабильности: до 10 ppm/год;
  • Превосходный температурный коэффициент: до 1 ppm/°C;
  • Противоударный и износостойкий корпус;
  • Широкий диапазон сопротивлений: от 1 мОм до 10 ТОм;
  • Опциональные установливаемые значения на выбор;
  • Опциональный чемодан для переноски;
  • Доступна модель ряда SRX, работающая с напряжением 5000 В;
  • Серии SRX и SRA созданы в качестве проверочных или рабочих стандартов в производственных, исследовательских и образовательных лабораториях;
  • Серии SRC - экономное высокое сопротивление, высокие стандарты напряжения при значениях до 10 ТОм. Максимальное напряжение 5000 В;
  • Размеры (ВхШхГ), см: 8,6 x 10,5 x 12,7.
Модель Номинальное значение Калибровка по номиналу (ppm) Калибровочная погрешность (ppm)  Стабильность, 1 год (ppm) Темературный коэффициент (ppm/°C) Коэффициент мощности (ppm/mW)
SRX SRA SRX SRA SRX SRA SRX SRA
SRX/SRA-0.001 0,001 Ом 200 500 200 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.0019 0,0019 Ом 200 500 200 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.002 0,002 Ом 200 500 200 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.01 0,01 Ом 200 500 100 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.019 0,019 Ом 200 500 100 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.1 0,1 Ом 200 500 20 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-0.19 0,19 Ом 200 500 20 50 100 20 20 0,1 0,1
SRX/SRA-1 1 Ом 20 100 10 20 50 10 20 0,5 1
SRX/SRA-1.9 1,9 Ом 20 100 10 20 50 10 20 0,5 1
SRX/SRA-10 10 Ом 10 30 5 10 18 3 5 0,15 0,25
SRX/SRA-19 19 Ом 10 30 5 10 18 3 5 0,15 0,25
SRX/SRA-50 50 Ом 10 20 5 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-100 100 Ом 10 20 5 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-190 190 Ом 10 20 5 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-1K  1 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-1.9K  1,9 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-10K  10 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-19K  19 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-100K  100 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-190K  190 кОм 10 20 2 10 15 1 3 0,05 0,15
SRX/SRA-1M  1 MОм 20 50 5 15 20 3 10 0,15 0,5
SRX/SRA-1.9M  1,9 кОм 20 50 5 15 20 3 10 0,15 0,5
SRX/SRA-10M  10 МОм 20 50 10 20 50 5 10 0,25 0,5
SRX/SRA-19M  19 МОм 20 50 10 20 50 5 15 0,7 0,7
SRX/SRA-100M  100 МОм 50 100 15 20 100 5 25 1,2 1,2
SRC-190M   190 МОм 0,10% 30 500 25 -
SRC-1G  1 ГОм  0,50% 100 500 50 -
SRC-1.9G  1,9 ГОм  0,50% 100 500 50 -
SRC-10G  10 ГОм  0,50% 200 500 50 -
SRC-19G  19 ГОм  0,50% 500 500 50 -
SRC-100G  100 ГОм  0,50% 900 500 50 -
SRC-190G  190 ГОм  1% 900 500 50 -
SRC-1T  1 TОм  2% 2500 500 100 -
SRC-1.9T  1,9 TОм  2% 2500 1000 200 -

 

Выбор марки
 
Рекомендуем посмотреть: SCA - Стандарты ёмкости