- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Осциллограф EZ Digital OS-5040A
- Полоса пропускания осциллографа: 40 МГц
- 2 канала, 2 луча
- Режим модуляции яркости по оси Z
- Алгебраическая сумма сигналов 1-го и 2-го каналов осциллографа
- Высокочувствительная синхронизация
- Режим попеременной развертки
- Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50 КГц
- Инверсия полярности сигналов
- Синхронизация развертки для сложных сигналов
- Лупа времени (20 нсек/деление)
- Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов
- Гарантия 2 года
Технические характеристики
| Спецификация | осциллограф OS-5040A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЛТ | Размер и градуировка экрана | 6-дюймовый экран с градуировочной шкалой 8 х 10 см, по горизонтали дополнительная разметка с шагом 2 мм | |||||||||||
| Ускоряющий потенциал | + 12КV (отн. катода) | ||||||||||||
| Регулировка фокусировки | Есть | ||||||||||||
| Поворот луча | Есть | ||||||||||||
| Регулировка яркости | Есть | ||||||||||||
| Z-модуляция (по яркости) | Входной сигнал | Сигнал с амплитудой 5В р-р и более вызывает модуляцию по яркости | |||||||||||
| Полоса пропускания | 0 - 2МГц | ||||||||||||
| Вход | открытый (DC) | ||||||||||||
| Входной импеданс | 25КОм - 30КОм (типовое) | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | 30В (постоянное + пиковое) | ||||||||||||
| Вертикальное отклонение | Полоса пропускания (-3dB) | Открытый вход (DC) | 0 - 40МГц (нормальный режим), 0 - 7МГц (растянутый диапазон, x5) | ||||||||||
| Закрытый вход (AC) | 10Гц - 40МГц (нормальный режим), 10Гц - 7МГц (растянутый диапазон, x5) | ||||||||||||
| Режимы индикации сигнала | CH1, CH2, ADD, DUAL (параллельная развертка: 0,2S - 5mS на деление, последовательная развертка: 2mS - 0,2mS на деление) | ||||||||||||
| Коэффициент усиления | 5mV/дел. - 5V/дел. с шагом 1-2-5, х5 усиление - 1mV/дел. - 1V/дел. с шагом 1-2-5 | ||||||||||||
| Точность | нормальный режим: ±3%, режим увеличения (х5): ±5% | ||||||||||||
| Входной импеданс | 1МОм 25пФ | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | Непосредственно на гнезда: 250В (пост. + импульсное) | ||||||||||||
| Режимы подачи сигнала на вход | DC-GND-AC | ||||||||||||
| Время нарастания входного сигнала | не более 8,8nS (для режима увеличения х5: не более 50nS) | ||||||||||||
| Уровень выходного сигнала CH1 | 25mV/дел. на сопротивлении 50 Ом: 0 - 10МГц | ||||||||||||
| Инверсия полярности | Только для CH2 | ||||||||||||
| Горизонтальное отклонение | Режимы развертки/изображения | A, A с "подсветкой" по B, B с задержкой по A, B с задержкой по A и синхронизацией, X-Y | |||||||||||
| Время развертки | A | 0,2mS - 0,2S на деление, 19 режимов, шаг 1-2-5; плавная регулировка 1:2,5 | |||||||||||
| B | 0,2mS - 20mS на деление, шаг 1-2-5 | ||||||||||||
| Синхронизация сложных сигналов (hold off) | регулируемая | ||||||||||||
| Регулировка задержки развертки | 1 - 10 делений | ||||||||||||
| Джиттер задержки развертки | менее 1: 20000 | ||||||||||||
| Растяжка развертки | х10 (максимальная скорость развертки 20nS/деление) | ||||||||||||
| Точность | ±3%, ±5% в диапазоне 0°С - 40°С | ||||||||||||
| Синхронизация | Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV-V, TV-H | |||||||||||
| Источник синхронизации | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||
| Вход | AC (переменный) | ||||||||||||
| Полярность | + / - | ||||||||||||
| Чувствительность | режимы Avto, Norm. |
| |||||||||||
| режимы TV-V, TV-H | 1 деление или 1,0В ампл. | ||||||||||||
| Импеданс внешнего входа | 1МОм 30 пФ | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | 250В (пост. + импульсное) | ||||||||||||
| Режим X-Y | Чувствительность | такая же, как для обоих каналов: X-оси (CH1) и Y-оси (CH2) | |||||||||||
| Полоса пропускания по оси X | DC - 500КГц (-3dB) | ||||||||||||
| Фазовый сдвиг X-Y | не более 3° (DC - 50КГц) | ||||||||||||
| Калибровка | Регулировка пробника | Меандр частотой около 1КГц , 0,5В (3%), скважность 50% | |||||||||||
| Питание | Диапазон питающих напряжений |
| |||||||||||
| Частота питающей сети | 50/60Гц, 40Вт | ||||||||||||
| Физические параметры | Вес | 7,2КГ | |||||||||||
| Размеры | 320мм (ширина) х 140мм (высота) х 430мм (длина) | ||||||||||||
| Другое | Поставляемые принадлежности | Инструкция, предохранители 2шт., шнур питания, щупы 2шт. (дополнительно) | |||||||||||
Рекомендуем купить



























































































































