- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Назначение и область применения MMR-610:
Микроомметр MMR-610 предназначен для проведения измерений на сопротивлениях различного вида (активных, индуктивных) при тестировании сварных и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соединителей, сварных рельсов, кабелей и проводов, двигателей и обмоток трансформаторов, низкоомных катушек сопротивления. Для ускорения процесса измерения на объектах без внутренних напряжений и электротермических сил применяется измерение однонаправленным током; измерение двунаправленным током устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия в измеряемом объекте таких напряжений и сил.
Основные характеристики микроомметра MMR-610:
- измерение малых значений сопротивлений с разрешением 0,1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А;
- проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений;
- три способа запуска измерений:
- нормальный (одно измерение активного сопротивления);
- автоматический (подключение всех четырех измерительных проводов к объекту);
- непрерывный (измерение одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды);
-
- измерение двунаправленным током;
- автоматический разряд индуктивности после измерения;
- высокая помехоустойчивость;
- память 990 измерений;
- передача данных в компьютер.
Основные технические характеристики микроомметра MMR-610:
Измерение сопротивления
| Диапазон | Разрешение | Точность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0 ... 1,999 мОм | 0,1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 0,2 мкОм) | 20 мВ | 10 А |
| 2,00 ... 19,99 мОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 мкОм)) | 20 мВ | 1 А |
| 20,0 ... 199,9 мОм | 10 мкОм | ± (0,25% и. в. + 20 мкОм) | 20 мВ | 0,1 А |
| 0,20 ... 1,999 Ом | 0,1 мОм | ± (0,25% и. в. + 0,2 мОм) | 20 мВ | 10 мА |
| 2,00...19,99 Ом | 1 мОм | ± (0,25% и. в. + 2 мОм) | 20 мВ | 1 мА |
| 20,00 ... 199,9 Ом | 10 мОм | ± (0,25% и. в. + 20 мОм) | 20 мВ | 0,1 мА |
Входное полное сопротивление вольтметра: ≥ 200 кОм
Дополнительные технические характеристики микроомметра MMR-610:
| Наименование параметра | Значение |
| Габариты (Ш x В x Г) | 295 x 222 x 95 мм |
| Масса | 1,7 кг |
| Дисплей | графический, 192x64 пункта |
| Стандарт интерфейса | RS-232 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | ок. 2,5 час |
| Количество измерений током 10 A | 300 |
| Время проведения измерения активного сопротивления:
| 3 сек. несколько минут (макс. 10) |
| Температурный диапазон | 0 ... +40°C |
| Температура хранения | -20 ... +60°C |
| Номинальная температура | -20 ... +25°C |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 2 мин. |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 A | 0,1 Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
| Вид электроизоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | II 600В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Невосприимчивость на фон | дополнительная погрешность ≤ 1% для напряжения ≤ 100 мВ при 50 Гц |
| Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
Стандартная комплектация микроомметра MMR-610:
| Наименование | Индекс |
| Кабель двухпроводный специальный 3м (MMR-6XX, MZC-310S) | 113969060 |
| Кабель для зарядки аккумуляторов (MRU-101, MMR-6XX) | 113197302 |
| Пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8V (MMR-6XX) | 113431111 |
| Кабель последовательного интерфейса RS-232 (MZC-310S, MMR-6XX, MRU-101, MPI-510) | 112542005 |
| Футляр с ремнём (MZC-310S, MMR-6XX) | 227292007 |
| Зажим «Крокодил» изолированный 30А (MZC-310S, MMR-6xx) | 115861058 |
Рекомендуем купить



























































































































