- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
- Полупроводниковые усилители класса A
- Диапазон частот - от 10 кГц до 40 ГГц
- Надёжные усилители с проверенными характеристиками, специально предназначенные для испытаний на ЭМС
- Безопасная работа в режимах холостого хода и короткого замыкания
- Выходы совместимы с нагрузками, используемыми при испытаниях на ЭМС
Таблица выбора усилителей мощности
Усилители мощности Teseq
- Диапазон частот — от 10 кГц до 40 ГГц.
- Максимальная выходная мощность — 10 кВт.
- Безопасная работа в режимах холостого хода и короткого замыкания.
- Управление включением по отдельным линиям от задающих генераторов.
- Отличное согласование с нагрузками, используемыми при испытаниях на ЭМС.
Модель | Диапазон частот | Мощность |
CBA 100M | От 10 кГц до 100 МГц | 110/400/1100 Вт |
CBA 230M | От 150 кГц до 230 МГц | 22/35/80 Вт |
CBA 400M | От 1 МГц до 400 МГц | 100 Вт |
CBA 1G | От 80 МГц до 1 ГГц | 18/70/150/250/500/1000 Вт |
CBA 3G | От 800 МГц до 3,1 ГГц | 25/50/100/180/300/450 Вт |
Усилители мощности Milmega
- Широкополосные усилители в диапазоне до 6 ГГц.
- Уровень побочных излучений не более –20 дБн.
- Коэффициент шума не более 10 дБ.
- Индикаторы падающей и отраженной мощности.
- Незначительные нелинейные искажения.
- Гарантийный срок 5 лет на всю продукцию.
Характеристики усилителей:
Однополосные усилители:
Модель | Диапазон частот | Мощность |
80RF1000 | От 80 МГц до1 ГГц | 175/250/500/1000 Вт |
AS 0822 | От 80 МГц до 2,2 ГГц | 27/55/100/200/360/700 Вт |
AS 0825 | От 80 МГц до 2,5 ГГц | 18/40/85/170/300/500 Вт |
AS 0728 | От 70 МГц до 2,8 ГГц | 25/50/100/150 Вт |
AS 0827 | От 80 МГц до 2,7 ГГц | 15/30/55/110/230 Вт |
AS 0102 | 1–2 ГГц | 30/55/65/100/125/200/250/400/500/800/1000 Вт |
AS 0204 | 2–4 ГГц | 30/60/100/125/200/400 Вт |
AS 1860 | 1,8–6 ГГц | 30/50/100 Вт |
Двухполосные усилители
Нижняя полоса частот | Верхняя полоса частот | ||||
Модель | Диапазон частот | Диапазон частот | Мощность | Диапазон частот | Мощность |
AS 0104 | 1–4 ГГц | 1–2 ГГц | 30/55/100/200/400 Вт | 2–4 ГГц | 17/30/55/100/200 Вт |
AS 0804 | 0,8–4 ГГц | 0,8–2 ГГц | 30/55/100/200/400 Вт | 2–4 ГГц | 17/30/55/100/200 Вт |
AS 0860 | 0,8–6 ГГц | 0,8–2,5 ГГц | 25/40/75/150 Вт | 2,5–6 ГГц | 25/45/90 Вт |
Усилители мощности IFI
- Широкополосные усилители в диапазоне до 40 ГГц.
- Внутренние системы диагностики и индикации состояния.
- Защита от отраженной волны при высоком КСВН. Изделие функционирует без повреждения или возникновения колебаний при любых значениях фазового сдвига и полного сопро тивления нагрузки. Предусмотрена защита от размыкания цепи и короткого замыкания.
- Внутренний предусилитель для достижения номинальной мощности выходного сигнала при уровне входного сигнала 0 дБм•Вт и ниже.
- Защитная блокировка РЧ-тракта.
Тип | Диапазон частот | Мощность |
Твердотельные | 10 кГц–4 ГГц | 25/50/75/100/150/200/250/500/1000/2500/3000/4000 Вт |
Твердотельные | 1–6 ГГц | 10/20/40/50/75/100/150/200 Вт |
Твердотельные | 0,8–18 ГГц | 10/20/50/100 Вт |
ЛБВ (лампа бегущей волны) | 0,8–18 ГГц | 25/50/75/100/150/200/250 Вт |
Миллиметровые | 18–26 ГГц | 25/40/50/80/100/125/150/200/250/400/700 Вт |
Миллиметровые | 26–45 ГГц | 10/25/40/50/80/100/125/200/400 Вт |
Импульсные | 2–18 ГГц | 1000/1500/2000/3500/4000/8000 Вт |
![]() | ![]() |
Рекомендуем купить