- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
-
Предназначены для передачи телевизионного сигнала следующих стандартов:
- DVB-T/DVB-H
- ATSC, подготовлены для AVS
-
Выходная мощность:
- УВЧ: до 160 Вт (ATSC), до 100 Вт (DVB-T/DVB-H)
- ОВЧ: до 80 Вт (ATSC), до 50 Вт (DVB-T/DVB-H)
- Широкополосный усилитель без необходимости предварительной ручной коррекции
- Возможность встраивания приемника GPS
- Возможность использования приемника для ретранслирующих систем или для мониторинга качества сигнала на выходе передатчика
- Компактные размеры: высота в 19-дюймовой стойке 3U
- Дистанционное обновление программного обеспечения
- Высококачественный блок питания с входным напряжением от 90 до 265 В (пер.)
- Дополнительный блок питания постоянного тока (–48 В)
- Дисплей и клавишная панель
- Управление с локального или удаленного компьютера через стандартный веб-браузер
- Большой выбор внутренних опций
Краткие технические характеристики
Выходная мощность, стандарты сигналов и интерфейсы передатчиков семейства R&S®SLx8000
| Выходная мощность передатчиков УВЧ-диапазона серии R&S®SLV8000 (для цифрового ТВ) | ||||||
| R&S®SLV8002 | R&S®SLV8005 | R&S®SLV8010 | R&S®SLV8025 | R&S®SLV8050 | R&S®SLV8100 | |
| DVB-T/DVB-H (rms) | 2 Вт | 5 Вт | 10Вт | 25Вт | 50Вт | 100Вт |
| ATCS | 3Вт | 8Вт | 16Вт | 40Вт | 80Вт | 160Вт |
| Выходная мощность передатчиков ОВЧ-диапазона серии R&S®SLW8000 (для цифрового ТВ) | ||||||
| R&S®SLW8025 | R&S®SLW8050 | |||||
| DVB-T/DVB-H (rms) | 25Вт | 50 Вт | ||||
| ATCS | 40 Вт | 80 Вт | ||||
| Стандарты DVB-T/DVB-H и интерфейсы | ||||||
| Кодирование и модуляция | В соответствии с EN300744 | |||||
| Входы | 2 х ASI (все режимы ASI) | |||||
| Стандарт ATSC и интерфейсы | ||||||
| Кодирование и модуляция | В соответствии с Док. 53/1995 | |||||
| Входы | 2 х SMPTE310Mили 2 х ASI | |||||
| Передатчики семейства R&S®SLx8000 | |
| Напряжение питания | от 90 до 265 В 1) (пер.), от 47 до 63 Гц, или -48 В пост. тока (см. опции) |
| Диапазон рабочих температур | от +1 ºС до +45 ºС |
| Допустимый диапазон температур (в этом диапазоне не гарантируется соответствие техническим характеристикам) | от 0 ºС до +50 ºС |
| Температура хранения | от –30 ºС до +70 ºС |
| Относительная влажность (макс.) | 95%, без конденсации |
| Максимальная высота места установки | 2000 м над уровнем моря (>2000 м – по специальному заказу) |
| Тип разъемаВЧ-выхода | N |
| Синхронизация | |
| Опорная частота | 10 МГц, от 0,1 до 5 В (размах) или уровни ТТЛ, разъем BNC |
| Опорный импульс | 1 имп/с (1 Гц, ТТЛ, разъем BNC) |
| Габариты (ШхВхГ) | |
| Передатчики высотой 2U (2-10 Вт2)) | 483 х 88 x 467 мм ( 19 х 3,5 x18,4 дюйма) |
| Передатчики высотой 3U (25-100Вт2)) | 483 х 132 x 474 мм ( 19 х 5,2 x 18,7 дюйма) |
| Управление | |
| Дисплей, клавиатура, светодиодные индикаторы | Местное управление и отображение информации |
| Интерфейс Ethernet, RJ-45 | Местное или дистанционное управление через стандартный веб-браузер |
| Опции | |
| Переключение между режимами передачи аналогового и цифрового сигнала | Нажатием кнопки в режиме местного или дистанционного управления (только для R&S®SLx8000А) |
| Приемник GPS | Встроенный приемник опорных сигналов GPS |
| Приемник сигналов РЧ | Для ретрансляции и мониторинга |
| SNMP-агент | Для дистанционного управления и мониторинга через стандартизованные системы сетевого управления (NMS) |
| Система NICAM | Для кодирования и модуляции |
| Интерфейсный модуль с плавающими контактами | Параллельный интерфейс или интеграция с оборудованием станции |
| Блок питания постоянного тока (–48 В) | Для работы в системах мобильной связи |
Рекомендуем купить






























































































































