- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
ООО «НОВОСИСТЕМС» реализует отечественную и зарубежную метрологическую технику. Представляем вашему вниманию MRU-200 — прибор для измерения характеристик заземляющих устройств (ЗУ).
Описание
MRU-200 представляет собой многофункциональный измеритель, способный всесторонне охарактеризовать электротехническое состояние молниезащиты и ЗУ.
В данном устройстве реализованы все существующие на данный момент методы контроля параметров заземляющих устройств. Впервые инновационный метод импульсного измерения динамического сопротивления используется для определения характеристик громоотводов (молниезащит). Кроме того, MRU-200 предоставляет возможность проведения контрольных замеров бесконтактным способом, что довольно полезно в городских условиях, где невозможно задействовать вспомогательные электроды.
Особенности:
- измерение сопротивления по схемам 2p, 3p, 4p, а также с применением токоизмерительных клещей и пр.;
- сохранение результатов в интегрированную память и работа с ПК;
- высокая помехоустойчивость и степень защиты корпуса.
Чтобы получить дополнительную информацию о приборе MRU-200 и оформить на него заказ, обратитесь к консультанту ООО «НОВОСИСТЕМС» или воспользуйтесь функционалом сайта.
Подробные технические характеристики
	Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда»
	Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»
Измерение напряжении помех UN (RMS)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | 
|---|---|---|
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) | 
- частота fN 15…450 Гц
- частота измерения – минимум два измерения/с
Измерение частоты помех fN
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | 
|---|---|---|
| 15...450 Гц | 1 Гц | ± (1% и. в. + 2 е. м. р.) | 
- измерения для напряжения помех >1В (при напряжении помех <1В на дисплее высветится: f=---)
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (2p)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) | 
| 4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | 
| 40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 400...3999 Ом | 1 Ом | |
| 4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) | 
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (3p, 4p)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) | 
| 4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | 
| 40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 400...3999 Ом | 1 Ом | |
| 4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) | 
Измерение сопротивления сложных заземляющих устройств с использованием клещей (3p+клещи)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (8% и. в. + 4 е. м. р.) | 
| 4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) | 
| 40,0...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 400...1999 Ом | 1 Ом | 
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) | 
| 20,0...149,9 Ом | 1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) | 
	Измерение удельного сопротивления грунта
	Измерение согласно методу Веннера, ρ = 2πLRE
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,00...9,99 Ом⋅м | 0,01 Ом⋅м | Зависит от основной погрешности RE при измерении методом 4p но не менее ±1 е.м.р. | 
| 100...999 Ом ⋅м | 1 Ом⋅м | |
| 1,00...9,99 кОм⋅м | 0,01 кОм⋅м | |
| 10,0...99,9 кОм⋅м | 0,1 кОм⋅м | |
| 100...999 кОм⋅м | 1 кОм⋅м | 
- расстояние между измерительными зондами (L): 1...50м
Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащит импульсным методом
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2,5% и. в. + 3 е. м. р.) | 
| 100...199 Ом | 1 Ом | 
- форма сигнала: 8/10μс или 10/350μс
- амплитуда тока измерительного импульса приблизительно 1A
- пиковые значения напряжения приблизительно 1500В
Измерение сопротивления измерительных зондов
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0...999 Ом | 1 Ом | ±5%(RE+RH+RS)+8 е.м.р. | 
| 1,00...9,99 кОм | 1 кОм | |
| 10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм | 
Измерение тока утечки (RMS)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | 
|---|---|---|
| 0...99,9 мA1 | 0,1 мА | ±(8% и.в. + 5 е.м.р.) | 
| 100...999 мA1 | 1 мA | ±(8% и.в. + 3 е.м.р.) | 
| 1,00...4,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.)1 Не используется2 | 
| 5,00...9,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) | 
| 10,0...99,9 A1,2 | 0,1 A | |
| 100...300 A1,2 | 1 A | 
	1 - клещи (диаметр 52мм) – C-3
	2 - гибкие клещи – F-1
	• частотный диапазон: 45...400 Гц
| Дополнительные технические характеристики | |
|---|---|
| Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | 
| Категория безопасности | III 600В согласно EN 61010-1 | 
| Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 | 
| Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В | 
| Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей) | 3A RMS | 
| Частота измерительного тока | 125 Гц для сетей 16 2/3 Гц, 50 Гц и 400 Гц 150 Гц для сетей 60 Гц | 
| Измерительное напряжение и ток для 2p | U<24В RMS, I≥200мA для R≤2 Ом | 
| Измерительное напряжение для 3p, 4p | 25 или 50 В | 
| Измерительный ток 3p, 4p | >200 мA | 
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 20 кОм | 
| Индикация тока помех (клещи) | ≤0,5 мA | 
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч | 
| Количество измерений сопротивления R 2p | >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.) | 
| Количество измерений RE | >1200 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.) | 
| Длительность измерения сопротивления для метода 2p | <6 секунд | 
| Длительность измерения для остальных методов | <8 секунд | 
| Габаритные размеры | 288 x 223 x 75 мм | 
| Масса измерителя | приблизительно 2 кг | 
| Рабочая температура | -10..+50°C | 
| Температура зарядки аккумуляторов | +10..+35°C | 
- Гарантия: 36 месяцев
- Номер в Госреестре: 41925-09
- Класс защиты: III 600В согласно EN 61010-1
- Температурный диапазон: -10..+50°C
- Габариты ШxВxГ: 288 x 223 x 75 мм
- Масса: около 2 кг
Индекс: WMPLMRU200
Стандартная комплектация:
| Индекс | |
|---|---|
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ1X2REBB | 
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | WAPRZ025REBBSZ | 
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | WAPRZ025BUBBSZ | 
| Провод измерительный 50 м на катушке экранированный с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZE | 
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | WAZASZ7 | 
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | WASONG30 | 
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | WAKROBL20K01 | 
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | WAKRORE20K02 | 
| Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | WAZACIMA1 | 
| Кабель сетевой | WAPRZLAD230 | 
| Кабель последовательного интерфейса USB | WAPRZUSB | 
| Адаптер автомобильный (12В) | WAPRZLAD12SAM | 
| Футляр L2 | WAFUTL2 | 
| Клещи измерительные C-3 | WACEGC3OKR | 
| Комплект ремней «Свободные руки» | WAPOZSZEKPL | 
| Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | WAPRZ2X2BLBB | 
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 | 
Дополнительная комплектация:
| Индекс | |
|---|---|
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 | 
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 | 
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 | 
| Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» | WAPRZ002DZBB | 
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 | 
| Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR | 
| Клещи гибкие F-2 | WACEGF2OKR | 
| Клещи гибкие F-3 | WACEGF3OKR | 
| СОНЭЛ Протоколы | # | 
| Катушка для намотки измерительного провода | WAPOZSZP1 | 
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 | 
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB | 
 
                        
                        
                        
                         
                    



































































































































