- Информация о товаре
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Аналоги
- Оплата и доставка
Описание:
50 - 480 В фаза-фаза. Проводит измерение активного, реактивного и полного сопротивления петли короткого замыкания фаза-ноль, фаза-фаза (возможно подключение к евророзетке или двух-проводное) 0,01 Ом - 2 кОм, КЗ до 23 кА, измерение напряжение до 500 В, частоты. Проведение измерений без отключения источника питания и защит. Сохранение результатов (1000 измерений). Интерфейс USB для подключения к компьютеру.
Технические характеристики LTW335:
| Параметр | Значения |
| 3-х фазная защита | + |
| Широкий дисплей | + |
| Подсветка | + |
| Индикация состояния батарей | + |
| Автоматическое отключение | + |
| Индикация состояния предохранителей | + |
| Индикация полярности Фаза - Нейтраль - Земля | + |
| Вольтметр (диапазон 500 В) | + |
| Измерение частоты | + |
| Индикатор ротации фаз | + |
| Обратная полярность | + |
| Блокировка кнопки "Тест" | + |
| 3-х проводное тестирование петли без срабатывания УЗО | + |
| 2-х проводное тестирование петли высоким током | + |
| Тестирование петли фаза-фаза | + |
| Индикация токов КЗ | + |
| Max Zs display | + |
| Переключатель R1+R2/ZRef | + |
| Тестовый провод со штепсельной вилкой | + |
| Трехпроводной тестовый набор со щупом / зажимом "крокодил" | + |
| Память на 1000 измерений | + |
| USB интерфейс | + |
| Рабочая температура | от -5 оС до +40 оС |
| Источник питания | 8 щелочных батарей 1,5 В типа IEC LR6 (AA) |
| Срок службы батарей | 2000 последовательных тестов |
| Вес | 980 г |
| Габаритные размеры | 203 х 148 х 78 мм |
Рекомендуем купить



























































































































